TOP › SM4P
SM4P の買取価格一覧(22枚)
2026年7月11日 更新・各カードの最高買取額順
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルザミーネ 120/114 SR | ¥80,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 2 | スイレン 118/114 SR | ¥30,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 3 | ピカチュウ 028/114 CP | ¥5,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 4 | ソルガレオGX 125/114 UR | ¥5,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 5 | ルナアーラGX 124/114 UR | ¥4,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 6 | リーリエ 108/114 CP | ¥2,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 7 | ニンフィアGX 073/114 RR | ¥1,800 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 8 | フェローチェGX 121/114 HR | ¥1,600 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 9 | ミミッキュ 043/114 CP | ¥1,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 10 | レックウザ 084/114 CP | ¥1,500 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 11 | ホウオウGX 013/114 RR | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 12 | イーブイ 083/114 CP | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 13 | テッカグヤGX 123/114 HR | ¥1,000 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 14 | ダークライGX 064/114 RR | ¥950 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 15 | ミュウツーGX 036/114 RR | ¥900 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 16 | フェローチェGX 115/114 SR | ¥850 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 17 | ライチュウ 029/114 CP | ¥750 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 18 | デンジュモクGX 122/114 HR | ¥700 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 19 | ネストボール 092/114 CP | ¥600 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 20 | フェローチェGX 012/114 RR | ¥400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 21 | アローラロコン 022/114 CP | ¥400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 22 | デンジュモクGX 116/114 SR | ¥400 | ±0 | 晴れる屋2 |
📦 まとめて売るなら宅配買取【PR】
ふるいち トレカ買取
(上場企業グループ運営・スリーブのまま送るだけ・送料無料)
もえたく!
(まとめ売りで買取20%UP・ネットオフ運営)
カード名をタップすると、ショップ別の比較と価格推移チャートが見られます。