TOP › SC
SC の買取価格一覧(17枚)
2026年7月10日 更新・各カードの最高買取額順
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュウEX 024/020 SR | ¥400,000 | ±0 | フルコンプ |
| 2 | レシラム 022/020 SR | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 3 | ピカチュウ 007/020 U | ¥110,000 | ±0 | フルコンプ |
| 4 | エモンガ 023/020 SR | ¥40,000 | ±0 | フルコンプ |
| 5 | シェイミEX 021/020 SR | ¥35,000 | ±0 | フルコンプ |
| 6 | メロエッタEX 025/020 SR | ¥30,000 | ±0 | フルコンプ |
| 7 | イーブイ 014/020 U | ¥20,000 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | ポッチャマ 006/020 C | ¥4,000 | ±0 | フルコンプ |
| 9 | サーナイト 010/020 U | ¥3,500 | ±0 | フルコンプ |
| 10 | ガーディ 004/020 U | ¥1,800 | ±0 | フルコンプ |
| 11 | メロエッタEX 011/020 R | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 12 | チラーミィ 018/020 C | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 13 | チラチーノ 019/020 U | ¥1,200 | ±0 | フルコンプ |
| 14 | キルリア 009/020 C | ¥1,100 | ±0 | フルコンプ |
| 15 | ジャローダ 003/020 U | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 16 | マッギョ 012/020 U | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 17 | カミツレ 020/020 C | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
カード名をタップすると、ショップ別の比較と価格推移チャートが見られます。