TOP › ロストアビス(S11)
ロストアビス(S11) の買取価格一覧(16枚)
2026年8月27日 更新・各カードの最高買取額順
| 記録中のカード | 16枚 |
|---|---|
| いま一番高いカード | ギラティナV[SA仕様] 111/100 SR ¥230,000 |
| 7日間の動き | 1枚が値上がり / 1枚が値下がり |
| この弾に強い店 | フルコンプ(最高額8枚)、晴れる屋2(最高額6枚)、オタクショップ中古(最高額1枚) |
| 店間の最大差額 | ギラティナV[SA仕様] 111/100 SR ¥100,000 |
ロストアビス(S11)のカードを売るなら、まず高額カードを1枚ずつ確認するのが鉄則。この弾でも店によって最大¥100,000の差が出ています。残りはBOX・まとめ売り(宅配買取)に回すと手間なく高く売れます。
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ギラティナV[SA仕様] 111/100 SR | ¥230,000 | ±0 | フルコンプ |
| 2 | ロストアビス BOX BOX | ¥38,000 | -2,000 | オタクショップ中古 |
| 3 | プテラV[SA仕様] 106/100 SR 🔥 | ¥16,000 | ±0 | トレコロ |
| 4 | ギラティナVSTAR 125/100 UR | ¥7,000 | ±0 | フルコンプ |
| 5 | ギラティナVSTAR 120/100 HR | ¥3,500 | ±0 | フルコンプ |
| 6 | ギラティナV 110/100 SR 🔥 | ¥3,300 | +100 | フルコンプ |
| 7 | ロトムV 104/100 SR | ¥2,000 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | プテラVSTAR 118/100 HR | ¥1,300 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 9 | プテラV 105/100 SR 🔥 | ¥1,200 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 10 | ガラルニャイキングV 109/100 SR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 11 | おじょうさま 114/100 SR | ¥1,000 | ±0 | フルコンプ |
| 12 | ピジョットV 112/100 SR | ¥550 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 13 | キュレムVMAX 117/100 HR | ¥450 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 14 | おじょうさま 122/100 HR | ¥400 | ±0 | フルコンプ |
| 15 | アクロマの実験 121/100 HR | ¥400 | ±0 | 晴れる屋2 |
| 16 | マフォクシーV 101/100 SR | ¥300 | ±0 | 晴れる屋2 |
📦 まとめて売るなら宅配買取【PR】
ふるいち トレカ買取
(上場企業グループ運営・スリーブのまま送るだけ・送料無料)
もえたく!
(まとめ売りで買取20%UP・ネットオフ運営)
カーナベル
(まとめ買取はダンボールに詰めて送るだけ・トレカ専門通販サイト)
ウリウリトレカ
(高価買取のトレカ買取専門店)
トレトク
(ワンピースカードのまとめ売り向け・山徳運営)
カード名をタップすると、ショップ別の比較と価格推移チャートが見られます。