TOP › P
P の買取価格ランキング(430枚)
2026年7月11日 更新・最高買取額順TOP100
| # | カード | 最高買取 | 7日変動 | 最高額の店 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピカチュウ 279/XY-P P | ¥4,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 2 | レックウザEX 145/BW-P P | ¥4,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 3 | ロイヤルマスク 085/SM-P P | ¥3,800,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 4 | 未開封マリオピカチュウ 294/XY-P P | ¥3,300,000 | ±0 | フルコンプ |
| 5 | 未開封ポンチョを着たピカチュウ 230/XY-P P | ¥2,500,000 | ±0 | フルコンプ |
| 6 | ピカチュウ 175/XY-P P | ¥2,300,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 7 | 未開封ギャラドスごっこピカチュウ 151/XY-P P | ¥2,200,000 | ±0 | フルコンプ |
| 8 | 未開封ポンチョを着たピカチュウ 207/XY-P P | ¥2,200,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 9 | 未開封ルイージピカチュウ 296/XY-P P | ¥2,000,000 | ±0 | フルコンプ |
| 10 | 夏ポケカ 186/S-P+187/S-P+188/S-P P | ¥1,950,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 11 | 未開封ポンチョを着たピカチュウ 208/XY-P P | ¥1,700,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 12 | リザードンVMAX+リザードンV 103/S-P+104/S-P P | ¥1,600,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 13 | ピカチュウ 229/BW-P P | ¥1,500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 14 | ギラティナEX 146/BW-P P | ¥1,500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 15 | 未開封サカキの計画 277/XY-P P | ¥1,500,000 | ±0 | フルコンプ |
| 16 | 未開封ロケット団参上! 278/XY-P P | ¥1,500,000 | ±0 | フルコンプ |
| 17 | ルギア 066/L-P P | ¥1,500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 18 | ポンチョを着たピカチュウ 231/XY-P P | ¥1,400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 19 | ライチュウ 044/L-P P | ¥1,400,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 20 | メガトウキョーのピカチュウ 204/XY-P P | ¥1,300,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 21 | コイキングごっこピカチュウ 150/XY-P P | ¥1,200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 22 | マリオピカチュウ 293/XY-P P | ¥1,000,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 23 | ブラッキー 140/XY-P P | ¥1,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 24 | ミュウex 007/PLAY P | ¥1,000,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 25 | ホウオウ 065/L-P P | ¥950,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 26 | 未開封リザードンEX 276/XY-P P | ¥730,000 | ±0 | フルコンプ |
| 27 | ピカチュウ 090/XY-P P | ¥720,000 | ±0 | フルコンプ |
| 28 | ポンチョを着たピカチュウ 274/XY-P P | ¥700,000 | ±0 | フルコンプ |
| 29 | ルイージピカチュウ 295/XY-P P | ¥700,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 30 | ポンチョを着たピカチュウ 275/XY-P P | ¥600,000 | ±0 | フルコンプ |
| 31 | スズキサン 297/XY-P P | ¥600,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 32 | レックウザ 075/L-P P | ¥500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 33 | レックウザex 029/PLAY P | ¥500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 34 | エンテイ 062/L-P P | ¥500,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 35 | ピカチュウ 016/DPt-P P | ¥430,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 36 | R団のペルシアンex 053/PCG-P P | ¥400,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 37 | _のミュウ 013/PLAY P | ¥400,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 38 | スイクン 063/L-P P | ¥400,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 39 | バトルロードスタジアム 117/PCG-P P | ¥390,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 40 | 未開封日本代表のピカチュウ 050/XY-P P | ¥380,000 | ±0 | フルコンプ |
| 41 | あったかピカチュウ 094/XY-P P | ¥350,000 | ±0 | フルコンプ |
| 42 | あったかピカチュウ 095/XY-P P | ¥350,000 | ±0 | フルコンプ |
| 43 | あったかピカチュウ 096/XY-P P | ¥350,000 | ±0 | フルコンプ |
| 44 | あったかピカチュウ 097/XY-P P | ¥350,000 | ±0 | フルコンプ |
| 45 | ミュウδ-デルタ種 148/PCG-P P | ¥350,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 46 | セレビィex 006/PLAY P | ¥350,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 47 | ライコウ 064/L-P P | ¥350,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 48 | トロピカルビーチ BW-P P | ¥300,000 | ±0 | フルコンプ |
| 49 | ピカチュウδ-デルタ種 113/PCG-P P | ¥300,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 50 | カビゴンLV.X 127/DP-P P | ¥300,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 51 | ルギアex 031/PLAY P | ¥300,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 52 | リザードン 014/P P | ¥300,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 53 | メガトウキョーのピカチュウ 098/XY-P P | ¥250,000 | ±0 | フルコンプ |
| 54 | 焼けた塔 052/L-P P | ¥250,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 55 | ポンチョを着たピカチュウ 203/XY-P P | ¥230,000 | ±0 | フルコンプ |
| 56 | 未開封おきがえピカチュウ 099/XY-P P | ¥220,000 | ±0 | フルコンプ |
| 57 | ピカチュウ XY-P P | ¥200,000 | ±0 | フルコンプ |
| 58 | 未開封サトシゲッコウガEX 290/XY-P P | ¥200,000 | ±0 | フルコンプ |
| 59 | カメックス 013/P P | ¥200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 60 | フシギバナ 012/P P | ¥200,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 61 | ヒトカゲ 004/018 P | ¥170,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 62 | お公家さまと舞妓はんピカチュウ 221/XY-P P | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 63 | 未開封ピカチュウ 154/XY-P P | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 64 | ポケテレのADピカチュウ 056/XY-P P | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 65 | 未開封マスクド・ピカチュウ 247/XY-P P | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 66 | ブラッキー 188/BW-P P | ¥150,000 | ±0 | フルコンプ |
| 67 | ダークライ 021/L-P P | ¥150,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 68 | ポケパークのピカチュウ 043/PCG-P P | ¥150,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 69 | _のセレビィ 012/PLAY P | ¥150,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 70 | ピカチュウ 019/L-P P | ¥140,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 71 | モノマネむすめ 024/L-P P | ¥140,000 | ±0 | 買取コレクター |
| 72 | ピカチュウ 098/DP-P P | ¥130,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 73 | ピカチュウ 099/DP-P P | ¥130,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 74 | ピカチュウ 100/DP-P P | ¥130,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 75 | ピカチュウ 101/DP-P P | ¥130,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 76 | ピカチュウ 102/DP-P P | ¥130,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 77 | 未開封ピカチュウ 120/BW-P P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 78 | ジラーチ 235/XY-P P | ¥120,000 | ±0 | フルコンプ |
| 79 | 未開封シェイミEX 212/XY-P P | ¥120,000 | ±0 | フルコンプ |
| 80 | リザードン 002/PCG-P P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 81 | リザードン 280/XY-P P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 82 | カイオーガex 027/PLAY P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 83 | グラードンex 028/PLAY P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 84 | 勝利のメダル 033/L-P P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 85 | ブラッキー 025/P P | ¥120,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 86 | 未開封MゲンガーEX 079/XY-P P | ¥100,000 | ±0 | フルコンプ |
| 87 | イーブイ 189/BW-P P | ¥100,000 | ±0 | フルコンプ |
| 88 | セキエイこうげん 070/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 89 | カイオーガ 071/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 90 | グラードン 072/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 91 | パルキア 073/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 92 | ディアルガ 074/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 93 | デオキシス 076/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 94 | カビゴン 126/DP-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 95 | ヤドキング 030/L-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 96 | R団のライコウex 026/PCG-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 97 | ピカチュウδ-デルタ種 112/PCG-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 98 | ホウオウex 030/PLAY P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 99 | ダークライ 007/PPP P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
| 100 | ピカチュウ 153/SV-P P | ¥100,000 | ±0 | カードラッシュ |
📦 まとめて売るなら宅配買取【PR】
ふるいち トレカ買取
(上場企業グループ運営・スリーブのまま送るだけ・送料無料)
もえたく!
(まとめ売りで買取20%UP・ネットオフ運営)
Pは店ごとの価格差が出やすいレアリティです。売る前に各カードページで最高額の店を確認してください。