TOP › カード
ラティオス 070/064 AR の買取価格
2026年11月6日 更新・毎朝自動更新・SV7Aの買取価格一覧
本日の最高買取
¥800
最高額のショップ
フルコンプ
7日間の変動
±0
登録不要・この端末に保存。トップページに毎日の価格が並びます
💰 このカードを売るなら今日は「フルコンプ」
本日の最高買取は ¥800。
フルコンプの買取ページを確認 →PR まとめて売るなら宅配買取が便利: ふるいち トレカ買取
/ もえたく!
/ カーナベル
/ ウリウリトレカ
/ トレトク![]()
ショップ別 買取価格比較
買取価格の推移(各日の最高値)
直近の記録
| 日付 | 最高買取価格 |
|---|---|
| 2026年11月6日 | ¥800 |
| 2026年11月5日 | ¥800 |
| 2026年11月4日 | ¥800 |
| 2026年11月3日 | ¥800 |
| 2026年11月2日 | ¥800 |
| 2026年11月1日 | ¥800 |
| 2026年10月31日 | ¥800 |
| 2026年10月30日 | ¥800 |
| 2026年10月29日 | ¥800 |
| 2026年10月28日 | ¥800 |
| 2026年10月27日 | ¥800 |
| 2026年10月26日 | ¥1,000 |
| 2026年10月25日 | ¥1,000 |
| 2026年10月24日 | ¥1,000 |
楽園ドラゴーナ(SV7A) の高額買取カード
| カード | 最高買取 |
|---|---|
| ラティアスex 087/064 SAR | ¥20,000 |
| ルチアのアピール 091/064 SAR | ¥16,000 |
| 楽園ドラゴーナ BOX BOX | ¥12,000 |
| ルチアのアピール 086/064 SR | ¥2,200 |
| アローラナッシーex 089/064 SAR | ¥2,100 |
※美品(状態A)基準の店頭公開価格です。傷・状態・キャンペーンにより実際の金額は変わります。