TOP › カード
ポッチャマ 052/049 CHR の買取価格
2026年11月6日 更新・毎朝自動更新・SM11Bの買取価格一覧
最高買取(2026年11月5日時点)
¥7,000
最高額のショップ
トレコロ
7日間の変動
±0
登録不要・この端末に保存。トップページに毎日の価格が並びます
💰 このカードを売るなら今日は「トレコロ」
2026年11月5日時点の最高買取は ¥7,000。2番手との差は ¥1,000 — 売る店で手取りが変わります。
トレコロの買取ページを確認 →PR まとめて売るなら宅配買取が便利: ふるいち トレカ買取
/ もえたく!
/ カーナベル
/ ウリウリトレカ
/ トレトク![]()
ショップ別 買取価格比較
| ショップ | 買取価格 | 出典 |
|---|---|---|
| 👑 トレコロ 宅配買取 (2026年11月5日時点) | ¥7,000 | 買取ページ→ |
| フルコンプ 店頭(秋葉原) | ¥6,000 | 買取ページ→ |
| 晴れる屋2 店頭・通販 | ¥5,000 | 買取ページ→ |
| トレトク 宅配・上限価格 | ¥2,800 | 買取ページ→ |
買取価格の推移(各日の最高値)
直近の記録
| 日付 | 最高買取価格 |
|---|---|
| 2026年11月6日 | ¥6,000 |
| 2026年11月5日 | ¥7,000 |
| 2026年11月4日 | ¥6,000 |
| 2026年11月3日 | ¥7,000 |
| 2026年11月2日 | ¥7,000 |
| 2026年11月1日 | ¥7,000 |
| 2026年10月31日 | ¥7,000 |
| 2026年10月30日 | ¥8,000 |
| 2026年10月29日 | ¥6,000 |
| 2026年10月28日 | ¥8,000 |
| 2026年10月27日 | ¥8,000 |
| 2026年10月26日 | ¥8,000 |
| 2026年10月25日 | ¥8,000 |
| 2026年10月24日 | ¥8,000 |
ドリームリーグ(SM11B) の高額買取カード
| カード | 最高買取 |
|---|---|
| ドリームリーグ BOX BOX | ¥110,000 |
| ソルガレオ&ルナアーラGX 063/049 SR | ¥38,000 |
| メイ 067/049 SR | ¥31,000 |
| レシラム&ゼクロムGX 064/049 SR | ¥29,000 |
| リーリエの全力 068/049 SR | ¥26,000 |
※美品(状態A)基準の店頭公開価格です。傷・状態・キャンペーンにより実際の金額は変わります。